Einsatzbericht
| Einsatznummer: | 43 /2011 |
| Einsatzart: | Wasser fördern |
| Einsatzstichwort: | Einsatz: 5. Feuerwehrbereitschaft 3. Zug (Wassertransportkomponente) |
| Kurzbericht: | Alarmübung der 5. Feuerwehrbereitschaft. |
| Einsatzort: | Gemeinde Timmendorfer Strand |
| Alarmierung: | 27.08.2011 um 09:00 Uhr, durch Meldeempfänger |
| Einsatzende: | 27.08.2011 um 13:46 Uhr |
| Fahrzeuge am Einsatzort: | 80/23/1 |
| Eingesetzte Kräfte: | 6 |
| Alarmierte Feuerwehren: | 5. Feuerwehrbereitschaft |
| Einsatzbericht: | Um 09:00 Uhr wurde die FF Haffkrug zu einem Einsatz der 5. Feuerwehrbreitschaft OH alarmiert. Nachdem alle Fahrzeuge des 3. Zuges im Bereitstellungsraum eingetroffen waren, wurde uns mitgeteilt, dass es sich hierbei um eine Alarmübung handelt. Im Verlauf der Übung wurde die Zusammenarbeit innerhalb der 5. Feuerwehrbereitschaft geübt. Um 13:20 Uhr wurde die Übung durch die Bereitschaftsführung beendet. |
| Bilder: | - keine - |


